Forrige

23/12/2024

Næste
# Points Navn
1 808 (+62) Lasse Kristensen
2 715 Frederik Andersen
3 713 Dan Christensen
4 686 (+186) Mads zeuthen Pedersen
5 (-1) 662 Martin Gleit
6 (-1) 632 Bjørn Madsen
7 (-1) 626 Frederik Christensen
8 (-1) 606 Yahia Basahl
9 (-1) 605 Magnus Christensen
10 (-1) 603 Jens De Place
11 (-1) 602 Johnny Andersen
12 (-1) 601 Ralf Leerskov
13 (-1) 591 Peter Achilles
14 (-1) 572 Christian Pedersen
15 (-1) 571 Michael Thomsen
16 (-1) 563 Alexander Buchreitz
17 (-1) 563 Per Ohms
18 (-1) 562 Poul Vestergaard
19 (-1) 559 Martin Andersen
20 (-1) 557 Danny Do
21 (-1) 555 Lasse Jeppesen
22 (-1) 550 Cristian Sarac
23 (-1) 550 Kasper Kruse
24 (-1) 545 Martin Bell Lybecker
25 (-1) 545 Mikkel Jensen
26 (-1) 541 Jesper Jørvad
27 (-1) 541 John Hornbech Christensen
28 (-1) 538 Kasper Mogensen
29 (-1) 532 Claus Østergaard
30 (-1) 530 Rasmus Nielsen
31 (-1) 530 Jeff Brund
32 (+1) 527 (+4) Thor Odu Nielsen
33 (-2) 525 Johnny Moosdorf
34 (-2) 525 Patrick Solberg
35 (-1) 522 Frederik Hjort
36 (-1) 521 Mathias Hjort Madsen
37 (-1) 520 Christian Møller
38 (-1) 519 Bertil Eistrup
39 (-1) 515 Endrit Murtezaj
40 (-1) 515 Mikkel Stærk
41 (-1) 514 Anders Riis olesen
42 (-1) 513 Jonas Langsig
43 (-1) 512 Mikkel Skov-Petersen
44 (-1) 512 Sune Lundorff
45 505 Morten Nørgaard
46 (+1) 500 Alexander Lind
47 (+1) 500 Laust Krogh
48 (+1) 500 Michael Rasmussen
49 (+1) 498 Charli Bregnballe
50 (+1) 495 Morten Møller
51 (+1) 492 Anne Madsen
52 (+1) 488 Viggo Tander
53 (+1) 485 Thomas Svalø
54 (+1) 485 Linda Green
55 (+1) 483 Emil Larsen
56 (+1) 480 Sava Despotov
57 (+1) 480 Mark Andersen
58 (-14) 479 (-28) Søren Bossow
59 476 Niels Brinch Pallesen
60 475 Nicklas Nielsen
61 473 Kasparas Kuodys
62 472 Tam Do
63 470 Jeffrey Larsey
64 467 Laurent Weiler
65 (-19) 464 (-39) Sune Wyrtz
66 (-1) 463 Simon Larsson
67 (-1) 461 Daniel Eickhardt
68 (-1) 458 Jan Kromand
69 (-1) 458 Mads Snog
70 (-1) 458 Niklas Rasmussen
71 (-1) 457 Lotte Jørgensen
72 (-1) 457 Dimitar Dimitrov
73 (-1) 453 Yasin Jensen
74 (-1) 453 Jonas D. E.
75 (-1) 450 Kim Laursen
76 (-1) 446 Mathias Nørgaard Hvid-Jensen
77 (-1) 445 Morten Therkildsen
78 (-1) 439 Michael Charly Bjerg
79 (-1) 438 Christian Sørensen
80 (-1) 438 Nicolai Tryk
81 (-1) 436 Lotte Rode
82 435 (-65) Poul Hansen
83 (-2) 435 Frederik Faurschou
84 (-2) 435 Andreas Løvgaard
85 (-2) 430 Julie Frese
86 (-2) 425 Lærke Søndergaard
87 (-2) 422 Carl Klareskov
88 (-2) 421 Atanas Vasilev
89 418 (-82) Farhad Waziri
90 (-3) 418 Hadi Sehat
91 (-2) 410 Тодор Димитров
92 (-2) 400 Tina Nielsen
93 (-2) 385 Thanas Jørgensen
94 (-6) 370 (-41) Alberte Friis Jensen
95 (-3) 369 Christian Magnus Stangeby Huess
96 (-3) 365 Søren Christiansen
97 (-3) 363 Matteo Securo
98 (-3) 363 Nikolaj Svenningsen
99 (-3) 362 Stefan Stamm
100 (-3) 202 Jonas Hansen