Forrige

15/12/2024

Næste
# Points Navn
1 746 (+14) Lasse Kristensen
2 715 Frederik Andersen
3 713 Dan Christensen
4 662 Martin Gleit
5 632 (+5) Bjørn Madsen
6 626 (+20) Frederik Christensen
7 606 Yahia Basahl
8 605 Magnus Christensen
9 603 Jens De Place
10 602 Johnny Andersen
11 601 Ralf Leerskov
12 591 Peter Achilles
13 (+30) 572 (+68) Christian Pedersen
14 (-1) 571 Michael Thomsen
15 (-1) 563 Alexander Buchreitz
16 (-1) 563 Per Ohms
17 (-1) 562 Poul Vestergaard
18 (-1) 559 Martin Andersen
19 (-1) 557 Danny Do
20 (-1) 555 Lasse Jeppesen
21 (-1) 550 Cristian Sarac
22 (-1) 550 Kasper Kruse
23 545 Martin Bell Lybecker
24 545 Mikkel Jensen
25 (+1) 541 Jesper Jørvad
26 (-1) 541 John Hornbech Christensen
27 538 Kasper Mogensen
28 (+32) 532 (+60) Claus Østergaard
29 (-1) 530 Rasmus Nielsen
30 (-1) 530 Jeff Brund
31 (-1) 525 Johnny Moosdorf
32 (-1) 525 Patrick Solberg
33 (-1) 523 Thor Odu Nielsen
34 (-1) 522 Frederik Hjort
35 (-1) 521 Mathias Hjort Madsen
36 (-1) 520 Christian Møller
37 (-1) 519 Bertil Eistrup
38 (-1) 515 Endrit Murtezaj
39 (-1) 515 Mikkel Stærk
40 (-1) 514 Anders Riis olesen
41 (+8) 513 (+17) Jonas Langsig
42 (-2) 512 Mikkel Skov-Petersen
43 (-2) 512 Sune Lundorff
44 (-22) 507 (-41) Søren Bossow
45 (-3) 505 Morten Nørgaard
46 (-2) 503 (+3) Sune Wyrtz
47 (-2) 500 Alexander Lind
48 (-2) 500 Laust Krogh
49 (-2) 500 Michael Rasmussen
50 (-2) 498 Charli Bregnballe
51 (-1) 495 Morten Møller
52 (-1) 492 Anne Madsen
53 (-1) 488 Viggo Tander
54 (-1) 485 Thomas Svalø
55 (-1) 485 Linda Green
56 (+20) 483 (+42) Emil Larsen
57 (-2) 480 Sava Despotov
58 (-2) 480 Mark Andersen
59 (-2) 476 Niels Brinch Pallesen
60 (-2) 475 Nicklas Nielsen
61 (-2) 473 Kasparas Kuodys
62 (-1) 472 Tam Do
63 (-1) 470 Jeffrey Larsey
64 (+13) 467 (+27) Laurent Weiler
65 (-1) 463 Simon Larsson
66 (-1) 461 Daniel Eickhardt
67 (+16) 458 (+26) Jan Kromand
68 (-2) 458 Mads Snog
69 (-2) 458 Niklas Rasmussen
70 (-2) 457 Lotte Jørgensen
71 (-2) 457 Dimitar Dimitrov
72 (-2) 453 Yasin Jensen
73 (-2) 453 Jonas D. E.
74 (-2) 450 Kim Laursen
75 (-2) 446 Mathias Nørgaard Hvid-Jensen
76 (-2) 445 Morten Therkildsen
77 (+1) 439 Michael Charly Bjerg
78 (-15) 438 (-28) Christian Sørensen
79 438 Nicolai Tryk
80 436 Lotte Rode
81 435 Frederik Faurschou
82 435 Andreas Løvgaard
83 (+2) 430 Julie Frese
84 (+2) 425 Lærke Søndergaard
85 (+2) 422 Carl Klareskov
86 (+2) 421 Atanas Vasilev
87 (+2) 418 Hadi Sehat
88 411 (-89) Alberte Friis Jensen
89 (+1) 410 Тодор Димитров
90 (+1) 400 Tina Nielsen
91 (-7) 385 (-45) Thanas Jørgensen
92 (-17) 369 (-76) Christian Magnus Stangeby Huess
93 365 Søren Christiansen
94 363 Matteo Securo
95 363 Nikolaj Svenningsen
96 (-4) 362 (-9) Stefan Stamm
97 (-1) 202 Jonas Hansen