Forrige

11/02/2025

Næste
# Points Navn
1 808 Lasse Kristensen
2 715 Frederik Andersen
3 713 Dan Christensen
4 686 Mads zeuthen Pedersen
5 662 Martin Gleit
6 641 Endrit Murtezaj
7 640 Bjørn Madsen
8 624 Frederik Christensen
9 609 Jens De Place
10 606 Yahia Basahl
11 605 Magnus Christensen
12 604 Kasper Andersen
13 602 Johnny Andersen
14 601 Ralf Leerskov
15 587 Stephen Nielsen
16 576 Alexander Buchreitz
17 572 Christian Pedersen
18 571 Michael Thomsen
19 571 Martin Milo Jørgensen
20 (+72) 568 (+110) Jan Kromand
21 (-1) 563 Peter Achilles
22 (-1) 563 Per Ohms
23 (-1) 562 Poul Vestergaard
24 (-1) 559 Martin Andersen
25 (-1) 558 Mads Mølby
26 (-1) 557 Danny Do
27 (-1) 555 Lasse Jeppesen
28 (-1) 550 Cristian Sarac
29 (-1) 550 Kasper Kruse
30 (-1) 546 Jonas Langsig
31 (-1) 545 Martin Bell Lybecker
32 (-1) 545 Mikkel Jensen
33 (-1) 543 André Iversen
34 (-1) 542 Bjørn Jakobsen
35 (-1) 541 Jesper Jørvad
36 (-1) 541 John Hornbech Christensen
37 (-1) 540 Brian Lillelund Srensen
38 (-1) 539 Christian Møller
39 (-1) 538 Kasper Mogensen
40 (-1) 535 Simon Grumsen
41 (-1) 532 Claus Østergaard
42 (-1) 532 MatchiMartin Wilkens
43 (-1) 530 Rasmus Nielsen
44 (-1) 530 Jeff Brund
45 (-1) 527 Thor Odu Nielsen
46 525 Johnny Moosdorf
47 (-2) 525 Josef Khalid
48 (-1) 524 Mark Frederiksen
49 (-1) 522 Frederik Hjort
50 (-1) 521 Mathias Hjort Madsen
51 (-1) 519 Laurent Weiler
52 (-1) 519 Bertil Eistrup
53 (-1) 518 Mikkel Stærk
54 (-1) 515 Casper Henningsen
55 (-1) 514 Mai Skov
56 (-1) 512 Mikkel Skov-Petersen
57 (-1) 512 Sune Lundorff
58 (-1) 512 Jannik Friis
59 (-1) 505 Morten Nørgaard
60 (-1) 501 Matias Hartvigsen
61 (-1) 501 Dusan Zlatkovic
62 (-1) 500 Alexander Lind
63 (-1) 500 Laust Krogh
64 (-1) 500 Michael Rasmussen
65 (-1) 498 Charli Bregnballe
66 (-1) 497 Sune Wyrtz
67 (-1) 497 Viggo Tander
68 (-1) 495 Morten Møller
69 (-1) 492 Anne Madsen
70 (-1) 492 Uffe Asbjørn Ludvigsen
71 (-1) 490 Heine Pedersen
72 (-1) 487 Patrick Solberg
73 (-1) 486 Kenneth ken sepahi Damgaard
74 485 Thomas Svalø
75 485 Linda Green
76 (-3) 485 Jakob Yde Kjær
77 (-1) 484 Douglas Mönius
78 (-1) 480 Mark Andersen
79 (-1) 479 Søren Bossow
80 (-1) 476 Niels Brinch Pallesen
81 (-1) 475 Nicklas Nielsen
82 (-1) 473 Kasparas Kuodys
83 472 Tam Do
84 (-2) 472 Christian Møller
85 (-1) 471 Rasmus Høyer
86 (-1) 470 Jeffrey Larsey
87 (-1) 470 Jeffrey Larsey
88 (-1) 468 Emil Larsen
89 (-1) 466 Christian Iversen
90 (-1) 465 Anders Riis olesen
91 (-1) 463 Simon Larsson
92 (-1) 461 Daniel Eickhardt
93 458 Niklas Rasmussen
94 457 Lotte Jørgensen
95 456 Thomas Engberg
96 455 Kristina Kjær Hedegaard
97 453 (-47) Martin Frederiksen
98 (-1) 453 Christian Sørensen
99 (-1) 453 Yasin Jensen
100 (-1) 453 Jonas D. E.
101 (-1) 452 Mads Snog
102 (-1) 450 Dimitar Dimitrov
103 (-1) 450 Kim Laursen
104 (-1) 448 Stefan Stamm
105 (-1) 446 Mathias Nørgaard Hvid-Jensen
106 (-1) 445 Morten Therkildsen
107 (-1) 439 Michael Charly Bjerg
108 (-1) 438 Nicolai Tryk
109 (-1) 436 Lotte Rode
110 (-1) 435 Frederik Faurschou
111 (-1) 435 Andreas Løvgaard
112 (-1) 435 Poul Hansen
113 (-1) 430 Julie Frese
114 (-1) 426 Sava Despotov
115 (-1) 425 Lærke Søndergaard
116 (-1) 421 Atanas Vasilev
117 (-1) 418 Hadi Sehat
118 (-1) 418 Farhad Waziri
119 (-1) 413 Carl Klareskov
120 (-1) 410 Тодор Димитров
121 (-1) 400 Tina Nielsen
122 (-1) 381 Thanas Jørgensen
123 365 Søren Christiansen
124 363 Matteo Securo
125 363 Nikolaj Svenningsen
126 353 Christian Magnus Stangeby Huess
127 (-5) 347 (-29) Andreas Dam
128 317 Jonas Hansen
129 (-2) 311 (-36) Alberte Friis Jensen
130 (-1) 282 Dann Phaff
131 (-1) 198 Jonas Hansen