Forrige

11/12/2024

Næste
# Points Navn
1 732 Frederik Andersen
2 732 Lasse Kristensen
3 691 Dan Christensen
4 662 Martin Gleit
5 627 Bjørn Madsen
6 606 Yahia Basahl
7 605 Magnus Christensen
8 603 Jens De Place
9 (+1) 602 (+11) Johnny Andersen
10 (-1) 601 Ralf Leerskov
11 591 Peter Achilles
12 (+10) 588 (+43) Frederik Christensen
13 (-1) 571 Michael Thomsen
14 563 Alexander Buchreitz
15 (-2) 563 Per Ohms
16 (-1) 562 Poul Vestergaard
17 (-1) 559 Martin Andersen
18 (-1) 557 Danny Do
19 (-1) 555 Lasse Jeppesen
20 (-1) 550 Cristian Sarac
21 (-1) 550 Kasper Kruse
22 (-1) 548 Søren Bossow
23 545 Martin Bell Lybecker
24 545 Mikkel Jensen
25 545 Bertil Eistrup
26 541 Jesper Jørvad
27 538 Kasper Mogensen
28 530 Rasmus Nielsen
29 530 Jeff Brund
30 525 Johnny Moosdorf
31 525 Patrick Solberg
32 523 Thor Odu Nielsen
33 522 Frederik Hjort
34 521 Mathias Hjort Madsen
35 520 Christian Møller
36 515 Endrit Murtezaj
37 515 Mikkel Stærk
38 514 Anders Riis olesen
39 512 Mikkel Skov-Petersen
40 512 Sune Lundorff
41 505 Morten Nørgaard
42 504 Christian Pedersen
43 500 Sune Wyrtz
44 500 Alexander Lind
45 500 Laust Krogh
46 500 Michael Rasmussen
47 498 (-2) Charli Bregnballe
48 (-1) 496 Jonas Langsig
49 (-1) 495 Morten Møller
50 (-1) 492 Anne Madsen
51 (-1) 488 Viggo Tander
52 (-1) 485 Thomas Svalø
53 (-1) 485 Linda Green
54 (-1) 480 Sava Despotov
55 (-1) 480 Mark Andersen
56 (-1) 476 Niels Brinch Pallesen
57 (-1) 475 Nicklas Nielsen
58 (-1) 473 Kasparas Kuodys
59 472 Claus Østergaard
60 (-2) 472 Tam Do
61 (-1) 470 Jeffrey Larsey
62 (-1) 463 Simon Larsson
63 (-1) 461 Daniel Eickhardt
64 (-1) 458 Mads Snog
65 (-1) 458 Niklas Rasmussen
66 (-1) 457 Lotte Jørgensen
67 (-1) 457 Dimitar Dimitrov
68 (-1) 453 Yasin Jensen
69 (-1) 453 Jonas D. E.
70 (-1) 452 Christian Sørensen
71 (-1) 450 Kim Laursen
72 (-1) 446 Mathias Nørgaard Hvid-Jensen
73 (-1) 445 Morten Therkildsen
74 (-1) 445 Christian Magnus Stangeby Huess
75 (-1) 441 Emil Larsen
76 (-1) 440 Laurent Weiler
77 (-1) 439 Michael Charly Bjerg
78 (-1) 438 Nicolai Tryk
79 (-1) 436 Lotte Rode
80 435 Frederik Faurschou
81 (-2) 435 Andreas Løvgaard
82 (-1) 432 Jan Kromand
83 (-1) 430 Julie Frese
84 (-1) 425 Lærke Søndergaard
85 421 Atanas Vasilev
86 418 Hadi Sehat
87 410 Тодор Димитров
88 409 Thanas Jørgensen
89 400 Tina Nielsen
90 (-6) 371 (-53) Stefan Stamm
91 (-1) 365 Søren Christiansen
92 (-1) 363 Matteo Securo
93 (-1) 363 Nikolaj Svenningsen
94 (-1) 202 Jonas Hansen