Forrige

27/10/2024

Næste
# Points Navn
1 772 (+72) Frederik Andersen
2 688 Martin Gleit
3 677 Dan Christensen
4 620 Lasse Kristensen
5 605 Magnus Christensen
6 591 Peter Achilles
7 (+19) 572 (+76) Johnny Andersen
8 561 (-14) Frederik Christensen
9 557 Danny Do
10 555 Lasse Jeppesen
11 (+2) 551 (+8) Cristian Sarac
12 (-5) 550 (-40) Kasper Kruse
13 (-2) 548 Søren Bossow
14 536 (+36) Nicklas Nielsen
15 (-1) 530 Rasmus Nielsen
16 (+2) 529 (+9) Michael Thomsen
17 (-5) 525 (-20) Patrick Solberg
18 (-3) 525 Johnny Moosdorf
19 (-3) 522 Frederik Hjort
20 (-3) 521 Sune Lundorff
21 (-2) 515 Endrit Murtezaj
22 (-2) 515 Mikkel Stærk
23 (-1) 512 Mikkel Skov-Petersen
24 (-1) 505 Mads Snog
25 (-1) 505 Morten Nørgaard
26 501 (+1) Bjørn Madsen
27 (+18) 500 (+54) Sune Wyrtz
28 (-3) 500 Alexander Lind
29 (-2) 495 Alexander Buchreitz
30 (-2) 495 Morten Møller
31 (-10) 494 (-20) Emil Larsen
32 (-3) 488 Viggo Tander
33 (-3) 487 Claus Østergaard
34 (-3) 485 Thomas Svalø
35 (-3) 485 Linda Green
36 (+8) 483 (+34) Laurent Weiler
37 (-4) 480 Sava Despotov
38 (-4) 480 Mark Andersen
39 (-4) 480 Anne Madsen
40 (-4) 476 Niels Brinch Pallesen
41 (-4) 473 Kasparas Kuodys
42 (-4) 463 Simon Larsson
43 (-4) 462 Thanas Jørgensen
44 (-4) 460 Tam Do
45 (-4) 457 Lotte Jørgensen
46 (-3) 450 Christian Sørensen
47 (-1) 445 Morten Therkildsen
48 445 Christian Magnus Stangeby Huess
49 (+2) 435 Frederik Faurschou
50 (-1) 434 (-5) Stefan Stamm
51 (+1) 430 Julie Frese
52 (+1) 425 Lærke Søndergaard
53 (+1) 421 Atanas Vasilev
54 (+1) 420 Jan Kromand
55 (-8) 419 (-26) Nikolaj Svenningsen
56 (-6) 414 (-25) Tina Nielsen
57 410 Тодор Димитров
58 (-2) 410 Dimitar Dimitrov
59 (-1) 363 Matteo Securo
60 (-18) 308 (-147) Jonas Hansen