Forrige

02/02/2025

# Points Navn
1 808 Lasse Kristensen
2 715 Frederik Andersen
3 713 Dan Christensen
4 686 Mads zeuthen Pedersen
5 662 Martin Gleit
6 641 Endrit Murtezaj
7 640 (+8) Bjørn Madsen
8 624 Frederik Christensen
9 609 Jens De Place
10 606 Yahia Basahl
11 605 Magnus Christensen
12 604 Kasper Andersen
13 602 Johnny Andersen
14 601 Ralf Leerskov
15 587 Stephen Nielsen
16 576 Alexander Buchreitz
17 572 Christian Pedersen
18 (+1) 571 Michael Thomsen
19 (-1) 571 Martin Milo Jørgensen
20 563 Peter Achilles
21 563 Per Ohms
22 562 Poul Vestergaard
23 559 Martin Andersen
24 (+39) 558 (+58) Mads Mølby
25 (-1) 557 Danny Do
26 (-1) 555 Lasse Jeppesen
27 550 Cristian Sarac
28 550 Kasper Kruse
29 (-3) 546 (-6) Jonas Langsig
30 (-1) 545 Martin Bell Lybecker
31 (-1) 545 Mikkel Jensen
32 (+30) 543 (+43) André Iversen
33 (-2) 542 Bjørn Jakobsen
34 (-2) 541 Jesper Jørvad
35 (-2) 541 John Hornbech Christensen
36 (-2) 540 Brian Lillelund Srensen
37 (-2) 539 Christian Møller
38 (-2) 538 Kasper Mogensen
39 (-2) 535 Simon Grumsen
40 (-2) 532 Claus Østergaard
41 (-2) 532 MatchiMartin Wilkens
42 (-2) 530 Rasmus Nielsen
43 (-2) 530 Jeff Brund
44 (-2) 527 Thor Odu Nielsen
45 (+59) 525 (+80) Josef Khalid
46 (-3) 525 Johnny Moosdorf
47 (-3) 524 Mark Frederiksen
48 (-3) 522 Frederik Hjort
49 (-3) 521 Mathias Hjort Madsen
50 (-2) 519 Laurent Weiler
51 (-2) 519 Bertil Eistrup
52 (-2) 518 Mikkel Stærk
53 (-2) 515 Casper Henningsen
54 (-2) 514 Mai Skov
55 (-2) 512 Mikkel Skov-Petersen
56 (-2) 512 Sune Lundorff
57 (-2) 512 Jannik Friis
58 (-2) 505 Morten Nørgaard
59 (-2) 501 Matias Hartvigsen
60 (-2) 501 Dusan Zlatkovic
61 (-2) 500 Alexander Lind
62 (-2) 500 Laust Krogh
63 (-2) 500 Michael Rasmussen
64 (+4) 498 Charli Bregnballe
65 (+23) 497 (+33) Sune Wyrtz
66 (+3) 497 Viggo Tander
67 (+3) 495 Morten Møller
68 (+3) 492 Anne Madsen
69 (+3) 492 Uffe Asbjørn Ludvigsen
70 (+3) 490 Heine Pedersen
71 (+3) 487 (-1) Patrick Solberg
72 (+3) 486 Kenneth ken sepahi Damgaard
73 (-8) 485 (-15) Jakob Yde Kjær
74 (+2) 485 Thomas Svalø
75 (+2) 485 Linda Green
76 (-12) 484 (-16) Douglas Mönius
77 (+1) 480 Mark Andersen
78 (+1) 479 Søren Bossow
79 (+1) 476 Niels Brinch Pallesen
80 (+1) 475 Nicklas Nielsen
81 (+1) 473 Kasparas Kuodys
82 (-35) 472 (-47) Christian Møller
83 472 Tam Do
84 (-18) 471 (-29) Rasmus Høyer
85 (-1) 470 Jeffrey Larsey
86 (-1) 470 Jeffrey Larsey
87 (-1) 468 Emil Larsen
88 (-21) 466 (-34) Christian Iversen
89 (-2) 465 Anders Riis olesen
90 (-1) 463 Simon Larsson
91 (-1) 461 Daniel Eickhardt
92 (-1) 458 Jan Kromand
93 (-1) 458 Niklas Rasmussen
94 (-1) 457 Lotte Jørgensen
95 (-1) 456 Thomas Engberg
96 (-1) 455 Kristina Kjær Hedegaard
97 (-1) 453 Christian Sørensen
98 (-1) 453 Yasin Jensen
99 (-1) 453 Jonas D. E.
100 (-1) 452 Mads Snog
101 (-1) 450 Dimitar Dimitrov
102 (-1) 450 Kim Laursen
103 (-1) 448 Stefan Stamm
104 (-1) 446 Mathias Nørgaard Hvid-Jensen
105 445 Morten Therkildsen
106 439 Michael Charly Bjerg
107 438 Nicolai Tryk
108 436 Lotte Rode
109 435 Frederik Faurschou
110 435 Andreas Løvgaard
111 435 Poul Hansen
112 430 Julie Frese
113 426 Sava Despotov
114 425 Lærke Søndergaard
115 (+1) 421 Atanas Vasilev
116 (+1) 418 Hadi Sehat
117 (+1) 418 Farhad Waziri
118 (+1) 413 Carl Klareskov
119 (+1) 410 Тодор Димитров
120 (+1) 400 Tina Nielsen
121 (+1) 381 Thanas Jørgensen
122 (-7) 376 (-46) Andreas Dam
123 (+1) 365 Søren Christiansen
124 (+1) 363 Matteo Securo
125 (+1) 363 Nikolaj Svenningsen
126 (+1) 353 Christian Magnus Stangeby Huess
127 (+1) 347 (+28) Alberte Friis Jensen
128 (-5) 317 (-64) Jonas Hansen
129 282 Dann Phaff
130 198 Jonas Hansen